Precios de generación de vídeo e imagen — Mira AI
Compras créditos y los gastas en cualquier modelo. Sin suscripción y los créditos no caducan.
Créditos por generación
| Modelo | Tipo | Clip base | Segundo extra |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | Vídeo | 51 | 5 |
| Seedance 2.5 | Vídeo | 241 | 8 |
| Runway Gen-4.5 | Vídeo | 49 | 5 |
| Kling 3 | Vídeo | 90 | 6 |
| Veo 3.1 | Vídeo | 34 | 4 |
| Veo 3.1 Lite | Vídeo | 24 | 3 |
| Gemini Omni Flash | Vídeo | 30 | 4 |
| Veo 3.1 Quality | Vídeo | 113 | 14 |
| MiniMax H3 | Vídeo | 73 | 5 |
| Grok Imagine 1.5 | Vídeo | 75 | 5 |
| HappyHorse 1.1 | Vídeo | 59 | 4 |
| Wan 3.0 | Vídeo | 210 | 7 |
| Wan 2.7 | Vídeo | 76 | 5 |
| GPT Image 2 | Imagen | — | — |
| Nano Banana Pro | Imagen | — | — |
| FLUX.2 Pro | Imagen | — | — |
| Seedream 4 | Imagen | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Caducan los créditos?
No. Los créditos comprados permanecen en tu saldo sin fecha límite.
¿Hay suscripción?
No. Pagas por el volumen que generas, sin cargo mensual.
¿Cuánto cuesta un vídeo?
Entre 19 y 241 créditos por clip, según el modelo y la duración.