Preços de geração de vídeo e imagem — Mira AI
Você compra créditos e gasta em qualquer modelo. Sem assinatura, e os créditos não expiram.
Créditos por geração
| Modelo | Tipo | Clipe base | Segundo extra |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | Vídeo | 51 | 5 |
| Seedance 2.5 | Vídeo | 241 | 8 |
| Runway Gen-4.5 | Vídeo | 49 | 5 |
| Kling 3 | Vídeo | 90 | 6 |
| Veo 3.1 | Vídeo | 34 | 4 |
| Veo 3.1 Lite | Vídeo | 24 | 3 |
| Gemini Omni Flash | Vídeo | 30 | 4 |
| Veo 3.1 Quality | Vídeo | 113 | 14 |
| MiniMax H3 | Vídeo | 73 | 5 |
| Grok Imagine 1.5 | Vídeo | 75 | 5 |
| HappyHorse 1.1 | Vídeo | 59 | 4 |
| Wan 3.0 | Vídeo | 210 | 7 |
| Wan 2.7 | Vídeo | 76 | 5 |
| GPT Image 2 | Imagem | — | — |
| Nano Banana Pro | Imagem | — | — |
| FLUX.2 Pro | Imagem | — | — |
| Seedream 4 | Imagem | — | — |
Perguntas frequentes
Os créditos expiram?
Não. Os créditos comprados ficam no seu saldo por tempo indeterminado.
Existe assinatura?
Não. Você paga pelo volume que gera, sem cobrança mensal.
Quanto custa um vídeo?
Entre 19 e 241 créditos por clipe, conforme o modelo e a duração.