Preços de geração de vídeo e imagem — Mira AI
Você compra créditos e gasta em qualquer modelo. Sem assinatura, e os créditos não expiram.
Créditos por geração
| Modelo | Tipo | Clipe base | Segundo extra |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | Vídeo | 51 | 5 |
| Seedance 2.5 | Vídeo | 241 | 8 |
| Runway Gen-4.5 | Vídeo | 49 | 5 |
| Kling 3 | Vídeo | 90 | 6 |
| Kling 3 Turbo | Vídeo | 60 | 4 |
| Kling Motion | Vídeo | 180 | 6 |
| Veo 3.1 | Vídeo | 34 | 4 |
| Veo 3.1 Lite | Vídeo | 24 | 3 |
| Gemini Omni Flash | Vídeo | 30 | 4 |
| Veo 3.1 Quality | Vídeo | 113 | 14 |
| MiniMax H3 | Vídeo | 73 | 5 |
| Grok Imagine 1.5 | Vídeo | 75 | 5 |
| HappyHorse 1.1 | Vídeo | 59 | 4 |
| Wan 3.0 | Vídeo | 210 | 7 |
| Wan 3.0 Prime | Vídeo | 299 | 10 |
| Wan 2.7 | Vídeo | 76 | 5 |
| GPT Image 2 | Imagem | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | Imagem | — | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Imagem | — | — |
| Nano Banana Pro | Imagem | — | — |
| Nano Banana 2.1 | Imagem | — | — |
| FLUX.2 Pro | Imagem | — | — |
| Seedream 4 | Imagem | — | — |
| Seedream 5 Pro | Imagem | — | — |
| Muse Image | Imagem | — | — |
| Ideogram 4.5 | Imagem | — | — |
| Hunyuan3D 3.1 | Imagem | — | — |
| Meshy 7 | Imagem | — | — |
| Trellis 2 | Imagem | — | — |
| Rodin Fast | Imagem | — | — |
Áudio
Os modelos de áudio são cobrados por unidade de texto ou de som. O compositor mostra o preço exato antes de você gerar.
| Modelo | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|
| Eleven v4 | Fala | 2 créditos a cada 1.000 caracteres |
| Eleven v3 | Fala | 2 créditos a cada 1.000 caracteres |
| Eleven Flash v2.5 | Fala | 1 crédito a cada 1.000 caracteres |
| Eleven Music v2.5 | Música | 10 créditos a cada 30 s |
| Eleven SFX v2 | Efeitos sonoros | 3 créditos por geração |
| Kling Audio SFX | Efeitos sonoros | 3 créditos por geração |
| Kling Audio Foley | Efeitos sonoros | 3 créditos por geração |
| Eleven Voice Changer | Voz | 2 créditos por segundo |
| Eleven Voice Isolator | Voz | 4 créditos por minuto |
| Eleven Dubbing | Dublagem | 4 créditos por segundo |
| Scribe v2 | Transcrição | 2 créditos por minuto |
| Eleven Voice Design v3 | Voz | 2 créditos a cada 1.000 caracteres |
Perguntas frequentes
Os créditos expiram?
Não. Os créditos comprados ficam no seu saldo por tempo indeterminado.
Existe assinatura?
Não. Você paga pelo volume que gera, sem cobrança mensal.
Quanto custa um vídeo?
Entre 19 e 299 créditos por clipe, conforme o modelo e a duração.