Tarifs de génération vidéo et image — Mira AI
Vous achetez des crédits et les dépensez sur n'importe quel modèle. Sans abonnement, et les crédits n'expirent pas.
Crédits par génération
| Modèle | Type | Clip de base | Seconde en plus |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | Vidéo | 51 | 5 |
| Seedance 2.5 | Vidéo | 241 | 8 |
| Runway Gen-4.5 | Vidéo | 49 | 5 |
| Kling 3 | Vidéo | 90 | 6 |
| Veo 3.1 | Vidéo | 34 | 4 |
| Veo 3.1 Lite | Vidéo | 24 | 3 |
| Gemini Omni Flash | Vidéo | 30 | 4 |
| Veo 3.1 Quality | Vidéo | 113 | 14 |
| MiniMax H3 | Vidéo | 73 | 5 |
| Grok Imagine 1.5 | Vidéo | 75 | 5 |
| HappyHorse 1.1 | Vidéo | 59 | 4 |
| Wan 3.0 | Vidéo | 210 | 7 |
| Wan 2.7 | Vidéo | 76 | 5 |
| GPT Image 2 | Image | — | — |
| Nano Banana Pro | Image | — | — |
| FLUX.2 Pro | Image | — | — |
| Seedream 4 | Image | — | — |
Questions fréquentes
Les crédits expirent-ils ?
Non. Les crédits achetés restent sur votre solde sans limite de durée.
Y a-t-il un abonnement ?
Non. Vous payez le volume que vous générez, sans prélèvement mensuel.
Combien coûte une vidéo ?
Entre 19 et 241 crédits par clip, selon le modèle et la durée.