Tarifs de génération vidéo et image — Mira AI
Vous achetez des crédits et les dépensez sur n'importe quel modèle. Sans abonnement, et les crédits n'expirent pas.
Crédits par génération
| Modèle | Type | Clip de base | Seconde en plus |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | Vidéo | 51 | 5 |
| Seedance 2.5 | Vidéo | 241 | 8 |
| Runway Gen-4.5 | Vidéo | 49 | 5 |
| Kling 3 | Vidéo | 90 | 6 |
| Kling 3 Turbo | Vidéo | 60 | 4 |
| Kling Motion | Vidéo | 180 | 6 |
| Veo 3.1 | Vidéo | 34 | 4 |
| Veo 3.1 Lite | Vidéo | 24 | 3 |
| Gemini Omni Flash | Vidéo | 30 | 4 |
| Veo 3.1 Quality | Vidéo | 113 | 14 |
| MiniMax H3 | Vidéo | 73 | 5 |
| Grok Imagine 1.5 | Vidéo | 75 | 5 |
| HappyHorse 1.1 | Vidéo | 59 | 4 |
| Wan 3.0 | Vidéo | 210 | 7 |
| Wan 3.0 Prime | Vidéo | 299 | 10 |
| Wan 2.7 | Vidéo | 76 | 5 |
| GPT Image 2 | Image | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | Image | — | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst | Image | — | — |
| Nano Banana Pro | Image | — | — |
| Nano Banana 2.1 | Image | — | — |
| FLUX.2 Pro | Image | — | — |
| Seedream 4 | Image | — | — |
| Seedream 5 Pro | Image | — | — |
| Muse Image | Image | — | — |
| Ideogram 4.5 | Image | — | — |
| Hunyuan3D 3.1 | Image | — | — |
| Meshy 7 | Image | — | — |
| Trellis 2 | Image | — | — |
| Rodin Fast | Image | — | — |
Audio
Les modèles audio sont facturés à l’unité de texte ou de son. Le compositeur affiche le prix exact avant la génération.
| Modèle | Type | Tarif |
|---|---|---|
| Eleven v4 | Synthèse vocale | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven v3 | Synthèse vocale | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven Flash v2.5 | Synthèse vocale | 1 crédit pour 1 000 caractères |
| Eleven Music v2.5 | Musique | 10 crédits par tranche de 30 s |
| Eleven SFX v2 | Effets sonores | 3 crédits par génération |
| Kling Audio SFX | Effets sonores | 3 crédits par génération |
| Kling Audio Foley | Effets sonores | 3 crédits par génération |
| Eleven Voice Changer | Voix | 2 crédits par seconde |
| Eleven Voice Isolator | Voix | 4 crédits par minute |
| Eleven Dubbing | Doublage | 4 crédits par seconde |
| Scribe v2 | Transcription | 2 crédits par minute |
| Eleven Voice Design v3 | Voix | 2 crédits pour 1 000 caractères |
Questions fréquentes
Les crédits expirent-ils ?
Non. Les crédits achetés restent sur votre solde sans limite de durée.
Y a-t-il un abonnement ?
Non. Vous payez le volume que vous générez, sans prélèvement mensuel.
Combien coûte une vidéo ?
Entre 19 et 299 crédits par clip, selon le modèle et la durée.