Modelos de generación de vídeo e imagen en Mira AI
16 modelos para vídeo corto y 10 para imagen. Los precios son en créditos por resultado: sin suscripción, pagas por volumen.
Modelos de vídeo
| Modelo | Proveedor | Duración | Créditos |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | ByteDance Seed | 5, 10 s | 51 |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 5, 10, 15, 30 s | 241 |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 5, 10 s | 49 |
| Kling 3 | Kling AI | 5, 10, 15 s | 90 |
| Kling 3 Turbo | Kling AI | 5, 10, 15 s | 60 |
| Kling Motion | Kling AI | 5, 10, 15, 30 s | 180 |
| Veo 3.1 | 8 s | 34 | |
| Veo 3.1 Lite | 8 s | 24 | |
| Gemini Omni Flash | 8 s | 30 | |
| Veo 3.1 Quality | 8 s | 113 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | 5, 10, 15 s | 73 |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 5, 10, 15 s | 75 |
| HappyHorse 1.1 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 s | 59 |
| Wan 3.0 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 s | 210 |
| Wan 3.0 Prime | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 s | 299 |
| Wan 2.7 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 s | 76 |
Modelos de imagen
GPT Image 2OpenAI · 3 créditosGPT Image 2.5 FlareOpenAI · 3 créditosGPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 8 créditosNano Banana ProGoogle · 8 créditosNano Banana 2.1Google · 4 créditosFLUX.2 ProBlack Forest Labs · 3 créditosSeedream 4ByteDance Seed · 3 créditosSeedream 5 ProByteDance Seed · 4 créditosMuse ImageMeta · 1 créditoIdeogram 4.5Ideogram · 6 créditos
Modelos 3D
Una malla texturizada a partir de un prompt de texto o fotos — GLB más FBX, OBJ, USDZ o STL — con mapas PBR y rig humanoide opcionales. Precio por modelo y nivel de calidad.
| Modelo | Proveedor | Entradas | Formatos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Hunyuan3D 3.1 | Tencent Hunyuan | prompt de texto · hasta 4 fotos | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 14 |
| Meshy 7 | Meshy | prompt de texto · hasta 4 fotos | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 43 |
| Trellis 2 | Microsoft Research | hasta 4 fotos | GLB | 11 |
| Rodin Fast | Hyper3D (Deemos) | prompt de texto · hasta 5 fotos | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL | 4 |
Modelos de audio
Voz, música, efectos de sonido, doblaje y subtítulos de ElevenLabs. El audio se cobra por unidad de texto o de sonido, como caracteres, segundos o minutos, no por clip.
| Modelo | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|
| Eleven v4 | Locución | 2 créditos por cada 1000 caracteres |
| Eleven v3 | Locución | 2 créditos por cada 1000 caracteres |
| Eleven Flash v2.5 | Locución | 1 crédito por cada 1000 caracteres |
| Eleven Music v2.5 | Música | 10 créditos por cada 30 s |
| Eleven SFX v2 | Efectos de sonido | 3 créditos por generación |
| Kling Audio SFX | Efectos de sonido | 3 créditos por generación |
| Kling Audio Foley | Efectos de sonido | 3 créditos por generación |
| Eleven Voice Changer | Voz | 2 créditos por segundo |
| Eleven Voice Isolator | Voz | 4 créditos por minuto |
| Eleven Dubbing | Doblaje | 4 créditos por segundo |
| Scribe v2 | Transcripción | 2 créditos por minuto |
| Eleven Voice Design v3 | Voz | 2 créditos por cada 1000 caracteres |
Modelos LLM
Los asistentes que funcionan con estos modelos generan desde su propio chat, a través del conector MCP de Mira.