Modèles de génération vidéo et image dans Mira AI
16 modèles pour la vidéo courte et 10 pour l'image. Les tarifs sont en crédits par résultat — sans abonnement, vous payez au volume.
Modèles vidéo
| Modèle | Fournisseur | Durée | Crédits |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | ByteDance Seed | 5, 10 s | 51 |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 5, 10, 15, 30 s | 241 |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 5, 10 s | 49 |
| Kling 3 | Kling AI | 5, 10, 15 s | 90 |
| Kling 3 Turbo | Kling AI | 5, 10, 15 s | 60 |
| Kling Motion | Kling AI | 5, 10, 15, 30 s | 180 |
| Veo 3.1 | 8 s | 34 | |
| Veo 3.1 Lite | 8 s | 24 | |
| Gemini Omni Flash | 8 s | 30 | |
| Veo 3.1 Quality | 8 s | 113 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | 5, 10, 15 s | 73 |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 5, 10, 15 s | 75 |
| HappyHorse 1.1 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 s | 59 |
| Wan 3.0 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 s | 210 |
| Wan 3.0 Prime | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 s | 299 |
| Wan 2.7 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 s | 76 |
Modèles image
GPT Image 2OpenAI · 3 créditsGPT Image 2.5 FlareOpenAI · 3 créditsGPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 8 créditsNano Banana ProGoogle · 8 créditsNano Banana 2.1Google · 4 créditsFLUX.2 ProBlack Forest Labs · 3 créditsSeedream 4ByteDance Seed · 3 créditsSeedream 5 ProByteDance Seed · 4 créditsMuse ImageMeta · 1 créditIdeogram 4.5Ideogram · 6 crédits
Modèles 3D
Un maillage texturé à partir d'un prompt texte ou de photos — GLB plus FBX, OBJ, USDZ ou STL — avec cartes PBR et rig humanoïde en option. Tarif par modèle et par niveau de qualité.
| Modèle | Fournisseur | Entrées | Formats | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Hunyuan3D 3.1 | Tencent Hunyuan | prompt texte · jusqu'à 4 photos | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 14 |
| Meshy 7 | Meshy | prompt texte · jusqu'à 4 photos | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 43 |
| Trellis 2 | Microsoft Research | jusqu'à 4 photos | GLB | 11 |
| Rodin Fast | Hyper3D (Deemos) | prompt texte · jusqu'à 5 photos | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL | 4 |
Modèles audio
Voix, musique, effets sonores, doublage et sous-titres par ElevenLabs. L’audio est facturé à l’unité de texte ou de son (caractères, secondes ou minutes), et non au clip.
| Modèle | Type | Tarif |
|---|---|---|
| Eleven v4 | Synthèse vocale | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven v3 | Synthèse vocale | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven Flash v2.5 | Synthèse vocale | 1 crédit pour 1 000 caractères |
| Eleven Music v2.5 | Musique | 10 crédits par tranche de 30 s |
| Eleven SFX v2 | Effets sonores | 3 crédits par génération |
| Kling Audio SFX | Effets sonores | 3 crédits par génération |
| Kling Audio Foley | Effets sonores | 3 crédits par génération |
| Eleven Voice Changer | Voix | 2 crédits par seconde |
| Eleven Voice Isolator | Voix | 4 crédits par minute |
| Eleven Dubbing | Doublage | 4 crédits par seconde |
| Scribe v2 | Transcription | 2 crédits par minute |
| Eleven Voice Design v3 | Voix | 2 crédits pour 1 000 caractères |
Modèles LLM
Les assistants qui tournent sur ces modèles génèrent directement depuis leur conversation, via le connecteur MCP de Mira.