Modelos de geração de vídeo e imagem na Mira AI
16 modelos para vídeo curto e 10 para imagem. Os preços são em créditos por resultado — sem assinatura, você paga pelo volume.
Modelos de vídeo
| Modelo | Fornecedor | Duração | Créditos |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | ByteDance Seed | 5, 10 s | 51 |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 5, 10, 15, 30 s | 241 |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 5, 10 s | 49 |
| Kling 3 | Kling AI | 5, 10, 15 s | 90 |
| Kling 3 Turbo | Kling AI | 5, 10, 15 s | 60 |
| Kling Motion | Kling AI | 5, 10, 15, 30 s | 180 |
| Veo 3.1 | 8 s | 34 | |
| Veo 3.1 Lite | 8 s | 24 | |
| Gemini Omni Flash | 8 s | 30 | |
| Veo 3.1 Quality | 8 s | 113 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | 5, 10, 15 s | 73 |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 5, 10, 15 s | 75 |
| HappyHorse 1.1 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 s | 59 |
| Wan 3.0 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 s | 210 |
| Wan 3.0 Prime | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 s | 299 |
| Wan 2.7 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 s | 76 |
Modelos de imagem
GPT Image 2OpenAI · 3 créditosGPT Image 2.5 FlareOpenAI · 3 créditosGPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 8 créditosNano Banana ProGoogle · 8 créditosNano Banana 2.1Google · 4 créditosFLUX.2 ProBlack Forest Labs · 3 créditosSeedream 4ByteDance Seed · 3 créditosSeedream 5 ProByteDance Seed · 4 créditosMuse ImageMeta · 1 créditoIdeogram 4.5Ideogram · 6 créditos
Modelos 3D
Uma malha texturizada a partir de um prompt de texto ou fotos — GLB mais FBX, OBJ, USDZ ou STL — com mapas PBR e rig humanoide opcionais. Preço por modelo e nível de qualidade.
| Modelo | Fornecedor | Entradas | Formatos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Hunyuan3D 3.1 | Tencent Hunyuan | prompt de texto · até 4 fotos | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 14 |
| Meshy 7 | Meshy | prompt de texto · até 4 fotos | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 43 |
| Trellis 2 | Microsoft Research | até 4 fotos | GLB | 11 |
| Rodin Fast | Hyper3D (Deemos) | prompt de texto · até 5 fotos | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL | 4 |
Modelos de áudio
Voz, música, efeitos sonoros, dublagem e legendas da ElevenLabs. O áudio é cobrado por unidade de texto ou de som, como caracteres, segundos ou minutos, e não por clipe.
| Modelo | Tipo | Tarifa |
|---|---|---|
| Eleven v4 | Fala | 2 créditos a cada 1.000 caracteres |
| Eleven v3 | Fala | 2 créditos a cada 1.000 caracteres |
| Eleven Flash v2.5 | Fala | 1 crédito a cada 1.000 caracteres |
| Eleven Music v2.5 | Música | 10 créditos a cada 30 s |
| Eleven SFX v2 | Efeitos sonoros | 3 créditos por geração |
| Kling Audio SFX | Efeitos sonoros | 3 créditos por geração |
| Kling Audio Foley | Efeitos sonoros | 3 créditos por geração |
| Eleven Voice Changer | Voz | 2 créditos por segundo |
| Eleven Voice Isolator | Voz | 4 créditos por minuto |
| Eleven Dubbing | Dublagem | 4 créditos por segundo |
| Scribe v2 | Transcrição | 2 créditos por minuto |
| Eleven Voice Design v3 | Voz | 2 créditos a cada 1.000 caracteres |
Modelos LLM
Assistentes que rodam nesses modelos geram direto no próprio chat, pelo conector MCP da Mira.