Mira AI 中的视频与图片生成模型
16 个短视频模型与 10 个图片模型。价格按每次结果的积分计算,无订阅,用多少付多少。
视频模型
| 模型 | 供应商 | 时长 | 积分 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | ByteDance Seed | 5, 10 秒 | 51 |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 5, 10, 15, 30 秒 | 241 |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 5, 10 秒 | 49 |
| Kling 3 | Kling AI | 5, 10, 15 秒 | 90 |
| Kling 3 Turbo | Kling AI | 5, 10, 15 秒 | 60 |
| Kling Motion | Kling AI | 5, 10, 15, 30 秒 | 180 |
| Veo 3.1 | 8 秒 | 34 | |
| Veo 3.1 Lite | 8 秒 | 24 | |
| Gemini Omni Flash | 8 秒 | 30 | |
| Veo 3.1 Quality | 8 秒 | 113 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | 5, 10, 15 秒 | 73 |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 5, 10, 15 秒 | 75 |
| HappyHorse 1.1 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 秒 | 59 |
| Wan 3.0 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 秒 | 210 |
| Wan 3.0 Prime | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 秒 | 299 |
| Wan 2.7 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 秒 | 76 |
图片模型
GPT Image 2OpenAI · 3 积分GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 3 积分GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 8 积分Nano Banana ProGoogle · 8 积分Nano Banana 2.1Google · 4 积分FLUX.2 ProBlack Forest Labs · 3 积分Seedream 4ByteDance Seed · 3 积分Seedream 5 ProByteDance Seed · 4 积分Muse ImageMeta · 1 积分Ideogram 4.5Ideogram · 6 积分
3D 模型
根据文字提示或照片生成带贴图的网格模型——GLB 以及 FBX、OBJ、USDZ 或 STL——可选 PBR 贴图和人形骨骼绑定。按模型和质量档位计价。
| 模型 | 供应商 | 输入 | 格式 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| Hunyuan3D 3.1 | Tencent Hunyuan | 文字提示 · 最多 4 张照片 | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 14 |
| Meshy 7 | Meshy | 文字提示 · 最多 4 张照片 | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 43 |
| Trellis 2 | Microsoft Research | 最多 4 张照片 | GLB | 11 |
| Rodin Fast | Hyper3D (Deemos) | 文字提示 · 最多 5 张照片 | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL | 4 |
音频模型
由 ElevenLabs 提供的语音、音乐、音效、配音翻译和字幕。音频按文本或声音的用量计价,例如字符数、秒数或分钟数,而不是按条计费。
| 模型 | 类型 | 费率 |
|---|---|---|
| Eleven v4 | 语音 | 每 1,000 字符 2 积分 |
| Eleven v3 | 语音 | 每 1,000 字符 2 积分 |
| Eleven Flash v2.5 | 语音 | 每 1,000 字符 1 积分 |
| Eleven Music v2.5 | 音乐 | 每 30 秒 10 积分 |
| Eleven SFX v2 | 音效 | 每次生成 3 积分 |
| Kling Audio SFX | 音效 | 每次生成 3 积分 |
| Kling Audio Foley | 音效 | 每次生成 3 积分 |
| Eleven Voice Changer | 人声 | 每秒 2 积分 |
| Eleven Voice Isolator | 人声 | 每分钟 4 积分 |
| Eleven Dubbing | 配音翻译 | 每秒 4 积分 |
| Scribe v2 | 转写 | 每分钟 2 积分 |
| Eleven Voice Design v3 | 人声 | 每 1,000 字符 2 积分 |
大语言模型
使用这些模型的助手,可通过 Mira 的 MCP 连接器直接在对话里生成内容。