Mira AI の動画・画像生成モデル
ショート動画向け 16 モデルと画像向け 10 モデル。料金は成果物ごとのクレジット制で、サブスクはありません。
動画モデル
| モデル | プロバイダー | 長さ | クレジット |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | ByteDance Seed | 5, 10 秒 | 51 |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 5, 10, 15, 30 秒 | 241 |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 5, 10 秒 | 49 |
| Kling 3 | Kling AI | 5, 10, 15 秒 | 90 |
| Kling 3 Turbo | Kling AI | 5, 10, 15 秒 | 60 |
| Kling Motion | Kling AI | 5, 10, 15, 30 秒 | 180 |
| Veo 3.1 | 8 秒 | 34 | |
| Veo 3.1 Lite | 8 秒 | 24 | |
| Gemini Omni Flash | 8 秒 | 30 | |
| Veo 3.1 Quality | 8 秒 | 113 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | 5, 10, 15 秒 | 73 |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 5, 10, 15 秒 | 75 |
| HappyHorse 1.1 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 秒 | 59 |
| Wan 3.0 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 秒 | 210 |
| Wan 3.0 Prime | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 秒 | 299 |
| Wan 2.7 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 秒 | 76 |
画像モデル
GPT Image 2OpenAI · 3 クレジットGPT Image 2.5 FlareOpenAI · 3 クレジットGPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 8 クレジットNano Banana ProGoogle · 8 クレジットNano Banana 2.1Google · 4 クレジットFLUX.2 ProBlack Forest Labs · 3 クレジットSeedream 4ByteDance Seed · 3 クレジットSeedream 5 ProByteDance Seed · 4 クレジットMuse ImageMeta · 1 クレジットIdeogram 4.5Ideogram · 6 クレジット
3Dモデル
テキストや写真からテクスチャ付きメッシュを生成 — GLB に加えて FBX、OBJ、USDZ、STL — PBR マップと人型リグはオプション。モデルと品質ティアごとの料金です。
| モデル | プロバイダー | 入力 | 形式 | クレジット |
|---|---|---|---|---|
| Hunyuan3D 3.1 | Tencent Hunyuan | テキストプロンプト · 写真 4 枚まで | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 14 |
| Meshy 7 | Meshy | テキストプロンプト · 写真 4 枚まで | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 43 |
| Trellis 2 | Microsoft Research | 写真 4 枚まで | GLB | 11 |
| Rodin Fast | Hyper3D (Deemos) | テキストプロンプト · 写真 5 枚まで | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL | 4 |
オーディオモデル
ElevenLabs による音声合成、音楽、効果音、吹き替え、字幕。オーディオの料金はクリップ単位ではなく、文字数・秒数・分数など、テキストや音の量に応じて決まります。
| モデル | 種別 | 料金 |
|---|---|---|
| Eleven v4 | 音声合成 | 1,000 文字あたり 2 クレジット |
| Eleven v3 | 音声合成 | 1,000 文字あたり 2 クレジット |
| Eleven Flash v2.5 | 音声合成 | 1,000 文字あたり 1 クレジット |
| Eleven Music v2.5 | 音楽 | 30 秒あたり 10 クレジット |
| Eleven SFX v2 | 効果音 | 1 回の生成あたり 3 クレジット |
| Kling Audio SFX | 効果音 | 1 回の生成あたり 3 クレジット |
| Kling Audio Foley | 効果音 | 1 回の生成あたり 3 クレジット |
| Eleven Voice Changer | ボイス | 1 秒あたり 2 クレジット |
| Eleven Voice Isolator | ボイス | 1 分あたり 4 クレジット |
| Eleven Dubbing | 吹き替え | 1 秒あたり 4 クレジット |
| Scribe v2 | 文字起こし | 1 分あたり 2 クレジット |
| Eleven Voice Design v3 | ボイス | 1,000 文字あたり 2 クレジット |
LLMモデル
これらのモデルで動くアシスタントは、Mira の MCP コネクタ経由でチャットからそのまま生成できます。