Mira AI의 영상·이미지 생성 모델
숏폼 영상용 16개, 이미지용 10개 모델. 결과물 단위 크레딧 요금이며 구독은 없습니다.
영상 모델
| 모델 | 제공사 | 길이 | 크레딧 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2 | ByteDance Seed | 5, 10 초 | 51 |
| Seedance 2.5 | ByteDance Seed | 5, 10, 15, 30 초 | 241 |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 5, 10 초 | 49 |
| Kling 3 | Kling AI | 5, 10, 15 초 | 90 |
| Kling 3 Turbo | Kling AI | 5, 10, 15 초 | 60 |
| Kling Motion | Kling AI | 5, 10, 15, 30 초 | 180 |
| Veo 3.1 | 8 초 | 34 | |
| Veo 3.1 Lite | 8 초 | 24 | |
| Gemini Omni Flash | 8 초 | 30 | |
| Veo 3.1 Quality | 8 초 | 113 | |
| MiniMax H3 | MiniMax | 5, 10, 15 초 | 73 |
| Grok Imagine 1.5 | xAI | 5, 10, 15 초 | 75 |
| HappyHorse 1.1 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 초 | 59 |
| Wan 3.0 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 초 | 210 |
| Wan 3.0 Prime | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15, 30 초 | 299 |
| Wan 2.7 | Wan · HappyHorse | 5, 10, 15 초 | 76 |
이미지 모델
GPT Image 2OpenAI · 3 크레딧GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 3 크레딧GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 8 크레딧Nano Banana ProGoogle · 8 크레딧Nano Banana 2.1Google · 4 크레딧FLUX.2 ProBlack Forest Labs · 3 크레딧Seedream 4ByteDance Seed · 3 크레딧Seedream 5 ProByteDance Seed · 4 크레딧Muse ImageMeta · 1 크레딧Ideogram 4.5Ideogram · 6 크레딧
3D 모델
텍스트 프롬프트나 사진으로 텍스처가 입혀진 메시를 생성 — GLB와 FBX, OBJ, USDZ 또는 STL — PBR 맵과 휴머노이드 리그는 선택 사항입니다. 모델과 품질 등급별 요금입니다.
| 모델 | 제공사 | 입력 | 형식 | 크레딧 |
|---|---|---|---|---|
| Hunyuan3D 3.1 | Tencent Hunyuan | 텍스트 프롬프트 · 사진 최대 4장 | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 14 |
| Meshy 7 | Meshy | 텍스트 프롬프트 · 사진 최대 4장 | GLB, FBX, OBJ, USDZ | 43 |
| Trellis 2 | Microsoft Research | 사진 최대 4장 | GLB | 11 |
| Rodin Fast | Hyper3D (Deemos) | 텍스트 프롬프트 · 사진 최대 5장 | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL | 4 |
오디오 모델
ElevenLabs의 음성, 음악, 효과음, 더빙, 자막. 오디오 요금은 클립 단위가 아니라 글자 수, 초, 분처럼 텍스트나 소리의 단위로 매겨집니다.
| 모델 | 유형 | 요금 |
|---|---|---|
| Eleven v4 | 음성 합성 | 1,000자당 2 크레딧 |
| Eleven v3 | 음성 합성 | 1,000자당 2 크레딧 |
| Eleven Flash v2.5 | 음성 합성 | 1,000자당 1 크레딧 |
| Eleven Music v2.5 | 음악 | 30초당 10 크레딧 |
| Eleven SFX v2 | 효과음 | 생성 1회당 3 크레딧 |
| Kling Audio SFX | 효과음 | 생성 1회당 3 크레딧 |
| Kling Audio Foley | 효과음 | 생성 1회당 3 크레딧 |
| Eleven Voice Changer | 보이스 | 초당 2 크레딧 |
| Eleven Voice Isolator | 보이스 | 분당 4 크레딧 |
| Eleven Dubbing | 더빙 | 초당 4 크레딧 |
| Scribe v2 | 텍스트 변환 | 분당 2 크레딧 |
| Eleven Voice Design v3 | 보이스 | 1,000자당 2 크레딧 |
LLM 모델
이 모델로 작동하는 어시스턴트는 Mira MCP 커넥터를 통해 대화창에서 바로 생성합니다.